Die Studie basiert auf der letzen Erhebung des Astat und den Preislisten der einzelnen Radiosender von 2011. Sie ist deshalb nicht mehr ganz aktuell, ist grundsätzlich aber gültig.

In diesem Artikel veröffentlichen wir die Ergebnisse der letzten Astat – Untersuchung über die Radio – Hörergewohnheiten in Südtirol. In der ersten Tabelle finden Sie, wieviele Personen durchschnittlich an einem Tag einen bestimmten Sender hören. Sie finden die Daten aufgeschlüsselt nach gesamt Südtirol, den einzelnen Bezirken, Geschlecht und Alter.
In der 2. Tabelle gibt es die prozentuellen Anteile, und in der 3. Tabelle die für die Werbeplanung relevanten Daten. Hier finden Sie eine relevante Entscheidungsgrundlage, auf welchem Sender Sie Ihre Zielgruppe (Pustertaler, Eisacktaler, Männer, Frauen, jung oder alt) am günstigsten erreichen.
Zusammenfassung der werberelevanten Ergebnisse über Radios in Südtirol:
- Auf den Radiosendern der Rai ist keine Werbung möglich
- Am meisten deutschsprachige Südtiroler hören Ö3, gefolgt von Südtirol 1, Radio 2000 und Antenne.
- Dann kommen die vielen “kleinen” mit bis zu 30.000 Hörern täglich
- Pusterer und Eisacktaler bewerbe ich am günstigsten mit Radio Holiday, gefolgt von Radio 2000
- Bei Boznern und damit zwangsläufig bei Italienern fährt man am besten mit NBC
- Im Burggrafenamt hat kein Sender beim 1000 Hörerpreis die Nase vorne
- In Südtirol gibt es kein Radio mit signifikant mehr männlichen als weiblichen Hörern und umgekehrt
- Junge Hörer erreicht man am besten auf Radio Holiday, Antenne und NBC
- Für eine südtirolweite Kampagne muss man mindestens 5 Sender belegen
- Auch bei der Radiowerbung gilt: achten Sie auf den Inhalt des Spots!
Radiohörer in Südtirol - Tagesreichweite in 1.000
Die Tagesreichweite ist die Anzahl der Personen die das Radio an einem durchschnittlichen Wochentag hören. Die angegebenen Daten basieren auf der Erhebung der Astat von 2005. Beachten Sie bitte, dass die Zahlen dieser Tabelle in 1000 angegeben sind. Die effektive Hörerzahl ist daher mit 1000 zu multiplizieren.Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende:
Südt - Südtirol
Vg - Vinschgau
Bg - Burggrafenamt
ÜU -Überetsch/Unterland
Bz - Bozen
SS - Salten/Schlern
EW - Eisacktal/Wipptal
Pu - Pustertal
dt - Deutsch
it - Italienisch
lad - Ladinisch
15-34 - vom 15.-34. Lebensjahr
35- vom 35. Lebensjahr aufwärts
| Bezeichung Radiosenders | Südt. Alto A. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI Sender Bozen deutscher Sprache | 118 | 11 | 19 | 16 | 10 | 17 | 21 | 23 | 57 | 61 | 106 | 6 | 5 | 22 | 96 |
| RAI Sender Bozen italienische Sprache | 40 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 20 | 20 | 27 | 10 | 3 | 4 | 32 |
| RAI Sender Bozen ladinische Sprache | 19 | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | - | 5 | - | 16 |
| RAI - Radio 1 | 34 | - | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 | 9 | 23 | 1 | - | 29 |
| RAI - Radio 2 | 32 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 8 | 23 | 2 | - | 26 |
| RAI - Radio 3 (nationales Programm) | 28 | - | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 9 | 18 | - | - | 24 |
| Ö1 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 | 13 | 27 | - | - | 4 | 25 |
| Ö2 | 44 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 25 | 20 | 40 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| Ö3 | 109 | 11 | 20 | 12 | 8 | 14 | 21 | 23 | 58 | 51 | 98 | 7 | 4 | 51 | 59 |
| ERF Südtirol | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 2 |
| Radio Maria Südtirol | 13 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | - | - | 12 |
| Radio 2000 | 43 | 4 | 7 | 4 | - | 5 | 8 | 11 | 22 | 21 | 39 | 2 | 1 | 12 | 31 |
| Radio Edelweiss | 14 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 13 | - | - | - | 11 |
| Stadtradio Meran | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Radio Dolomiti | 12 | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 6 | 6 | 4 | 8 | - | - | 6 |
| Radio Gherdeina Radio Gröden | 13 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| Kirchen- und Pfarrsender Radio Grüne Welle | 22 | 2 | - | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | - | - | - | 20 |
| Radio Holiday | 27 | - | - | - | - | 2 | 7 | 12 | 16 | 11 | 2 | 3 | - | 12 | 20 |
| Die Antenne | 38 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 | 31 | 7 | - | 22 | 15 |
| NBC Rete Regione la radio delle Alpi | 28 | - | - | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 16 | 12 | 7 | 19 | - | 11 | 18 |
| Radio Radicale | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| Radio Sacra Famiglia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Südtirol 1 | 67 | 5 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 6 | 35 | 32 | 59 | 7 | - | 33 | 32 |
| Radio Sonnenschein /Sunshine | 20 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 16 | - | - | 11 | 4 |
| RTT - la radio del Trentino | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - |
| Radio Tirol (Dorf Tirol) | 38 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 33 | 4 | - | 10 | 28 |
| Tele Radio Vinschgau | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | - | 2 | 10 |
| Radio Südtirol | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 16 | 5 | - | 4 | 17 |
| RTL 102,5 - Hit Radio | 27 | - | - | 5 | 13 | 2 | - | 2 | 14 | 14 | 7 | 18 | - | 14 | 10 |
| Radio Italia anni 60 | 22 | - | 3 | 3 | 13 | - | - | - | 10 | 12 | 3 | 18 | - | - | 13 |
| Radio Italia Network | 14 | - | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | 4 | 10 | - | 0 | 3 | |
| Radio Maria una voce cristiana nella tua casa | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | 3 |
| Radio Tirol (Dorf Tirol) | 37 | - | - | 7 | 19 | 2 | - | - | 21 | 16 | 10 | 25 | - | 17 | 12 |
| Südt. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
Radiohörer in Südtirol - Tagesreichweite in Prozent
Die Tabelle gibt an, wieviel Prozent der Hörer ab 15 Jahren in Bezug auf die Gesamtbevölkerung den Sender hören.Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende:
Südt - Südtirol
Vg - Vinschgau
Bg - Burggrafenamt
ÜU -Überetsch/Unterland
Bz - Bozen
SS - Salten/Schlern
EW - Eisacktal/Wipptal
Pu - Pustertal
dt - Deutsch
it - Italienisch
lad - Ladinisch
15-34 - vom 15.-34. Lebensjahr
35- vom 35. Lebensjahr aufwärts
| Radiosender | Südt. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI Sender Bozen deutscher Sprache | 34.0 | 43,4 | 28,6 | 33,2 | 14,6 | 48,6 | 43,8 | 43,2 | 33,4 | 34,6 | 44,3 | 6,5 | 42,6 | 19,4 | 41,0 |
| RAI Sender Bozen italienische Sprache | 11,5 | 9,4 | 8,9 | 13,6 | 10,1 | 13,7 | 12,1 | 13,5 | 11,9 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 26,5 | 3,5 | 14,5 |
| RAI Sender Bozen ladinische Sprache | 5,4 | - | - | 3,7 | - | 14,2 | 4,8 | 9,2 | 5,4 | 5,5 | 4,7 | - | 42,8 | - | 6,8 |
| RAI - Radio 1 | 9,7 | - | 6,4 | 11,9 | 21,1 | 6,0 | 6,7 | 5,7 | 10,7 | 8,8 | 3,7 | 24,8 | 12,0 | - | 12,4 |
| RAI - Radio 2 | 9,3 | 4,8 | 4,9 | 12,3 | 20,4 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 10,4 | 8,63 | 3,2 | 25,0 | 12,3 | - | 11,1 |
| RAI - Radio 3 (nationales Programm) | 8,1 | - | 5,3 | 9,2 | 18,4 | 5,6 | 4,8 | 5,2 | 8,8 | 7,5 | 3,7 | 19,4 | - | - | 10,2 |
| Ö1 | 8,6 | 9,0 | 7,4 | 8,4 | 5,9 | 10,7 | 10,0 | 11,0 | 10,1 | 7,3 | 11,2 | - | - | 3,5 | 10,6 |
| Ö2 | 12,8 | 15,7 | 10,7 | 11,5 | 4,5 | 18,4 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 11,1 | 16,6 | 2,6 | 15,2 | 7,9 | 15,4 |
| Ö3 | 31,5 | 42,5 | 30,0 | 26,4 | 12,0 | 37,9 | 42,6 | 43,0 | 34,4 | 28,7 | 40,9 | 7,3 | 33,8 | 45,1 | 25,2 |
| ERF Südtirol | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 1,9 | 5,2 | - | - | - | 0,9 |
| Radio Maria Südtirol | 3,9 | 4,3 | - | - | 4,0 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | 3,4 |
| Radio 2000 | 12,3 | 15,7 | 10,9 | 8,5 | - | 13 | 17,4 | 20,7 | 12,7 | 11,9 | 16,4 | 2,2 | 8,8 | 10,6 | 13,2 |
| Radio Edelweiss | 4,0 | 6,7 | 5,2 | - | - | 5,7 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 5,3 | - | - | - | 9,7 |
| Stadtradio Meran | 2,0 | - | 6,2 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,6 | - | - | - | 0,4 |
| Radio Dolomiti | 3,6 | - | - | 4,5 | 7,7 | - | 3,9 | - | 3,6 | 3,5 | 1,8 | 8,4 | - | - | 2,6 |
| Radio Gherdeina Radio Gröden | 3,6 | - | - | - | - | 16,8 | - | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 44,9 | 3,5 | 3,8 |
| Kirchen- und Pfarrsender Radio Grüne Welle | 6,3 | 7,7 | - | 5,8 | - | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 4,7 | 7,7 | 8,3 | - | - | - | 17,5 |
| Radio Holiday | 7,8 | - | - | - | - | 5,1 | 13,6 | 22,8 | 9,3 | 6,4 | 9,5 | 3,8 | - | 10,6 | 6,4 |
| Die Antenne | 11,0 | 8,2 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | 12,7 | 16,7 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 12,9 | 7,4 | - | 19,4 | 6,4 |
| NBC Rete Regione la radio delle Alpi | 8,0 | - | - | 10,7 | 18,1 | 4 | 6,2 | 4,7 | 9,3 | 6,8 | 3,0 | 20,9 | - | 9,7 | 7,7 |
| Radio Radicale | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | 3,8 | - | - | - |
| Radio Sacra Famiglia | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 3,7 | - | - | - |
| Südtirol 1 | 19,3 | 19,8 | 20,5 | 24,2 | 12,9 | 30,0 | 23,6 | 10,2 | 20,7 | 18,0 | 24,5 | 7,2 | - | 29,2 | 13,7 |
| Radio Sonnenschein /Sunshine | 5,8 | 7,4 | 18,1 | - | - | - | - | - | 6,3 | 5,3 | 6,8 | - | - | 9,7 | 1,7 |
| RTT - la radio del Trentino | 2,2 | - | - | - | 6,5 | - | - | - | 2,7 | 1,8 | - | 6,5 | - | - | - |
| Radio Tirol (Dorf Tirol) | 10,9 | 14,7 | 17,9 | 8,5 | 4,6 | 11,3 | 11,4 | 9,7 | 11,3 | 10,5 | 13,9 | 3,9 | - | 8,8 | 12,0 |
| Tele Radio Vinschgau | 3,8 | 32,5 | 4,9 | - | - | - | - | - | 4,3 | 3,3 | 5,2 | - | - | 1,8 | 4,3 |
| Radio Südtirol | 6,3 | 7,1 | 4,7 | 8,8 | 6,5 | 7,6 | 6,4 | 4,9 | 6,9 | 5,8 | 6,7 | 5,7 | - | 3,5 | 6,8 |
| RTL 102,5 - Hit Radio | 7,9 | - | - | 9,6 | 19,1 | 4,9 | - | 3,8 | 8,0 | 7,8 | 3,0 | 19,8 | - | 12,4 | 4,3 |
| Radio Italia Network | 6,2 | - | 5,2 | 7,0 | 19,0 | - | - | - | 5,8 | 6,7 | 1,4 | 19,8 | - | - | 5,6 |
| Radio Italia Network | 4,2 | - | - | - | 13,1 | - | - | - | 4,5 | 3,9 | 1,6 | 11,2 | - | - | 1,3 |
| Radio Maria una voce cristiana nella tua casa | 2,5 | - | - | - | 5,1 | - | - | - | 2,2 | 2,9 | 0,9 | 6,3 | - | - | 1,3 |
| andere italienischsprachige Radiosender | 10,6 | - | - | 14,5 | 27,6 | 5,1 | - | - | 12,1 | 9,2 | 4,0 | 27,9 | - | 15,0 | 5,1 |
| Südt. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
Radiohörer in Südtirol- 1000er Preis
Diese Tabelle besagt, wieviel das Senden eines Radiospots von 30 sec. bei 1000 Hörern der jeweiligen Kategorie (Südt, Vg, Bg, Mann, Frau,..) kostet. Zum Beispiel kostet das Erreichen von 1000 Hörern südtirolweit bei Radio 2000 0,47€.Mit dieser Kennzahl können Medien in einzelnen Kategorien direkt miteinander verglichen werden.
Auch bei dieser Kennzahl gilt: Die Preise sind unendlich verhandelbar, mit Vorbehalt zu genießen und wir übernehmen keine Haftung.
Auch muss man berücksichtigen, dass die Daten der Erhebung relativ alt sind.
Legende:
Südt - Südtirol
Vg - Vinschgau
Bg - Burggrafenamt
ÜU -Überetsch/Unterland
Bz - Bozen
SS - Salten/Schlern
EW - Eisacktal/Wipptal
Pu - Pustertal
dt - Deutsch
it - Italienisch
lad - Ladinisch
15-34 - vom 15.-34. Lebensjahr
35- vom 35. Lebensjahr aufwärts
| Radiosender | Südt. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI Sender Bozen deutscher Sprache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI Sender Bozen italienische Sprache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI Sender Bozen ladinische Sprache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI - Radio 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI - Radio 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI - Radio 3 (nationales Programm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERF Südtirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radio Maria Südtirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radio 2000 | 0,47 | 5,00 | 2,86 | 5,00 | - | 4,00 | 2,50 | 1.82 | 0,91 | 0,95 | 0,51 | 10,0 | 20,0 | 1,67 | 0,65 |
| Radio Edelweiss | 0,71 | 5,00 | 3,33 | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 1,43 | 0,77 | - | - | - | 0,91 |
| Stadtradio Meran | 1,29 | - | 2,25 | - | - | - | - | - | 3,00 | 2,25 | 1,50 | - | - | - | 9,00 |
| Radio Dolomiti | 1,11 | - | - | 6,68 | 2,67 | - | 6,68 | - | 2,23 | 2,23 | 3,34 | 1,67 | - | - | 2,23 |
| Radio Gherdeina Radio Gröden | 0,75 | - | - | - | - | 1,62 | - | 3,24 | 1,39 | 1,62 | 1,95 | 4,87 | 1,62 | 2,43 | 1,08 |
| Kirchen- und Pfarrsender Radio Grüne Welle | 0,82 | 9,00 | - | 6,00 | - | 6,00 | 4,50 | 3,60 | 2,25 | 1,29 | 0,90 | - | - | - | 0,90 |
| Radio Holiday | 0,41 | - | - | - | - | 5,50 | 1,57 | 0,92 | 0,69 | 1,00 | 5,50 | 3,67 | - | 0,92 | 0,55 |
| Die Antenne | 0,50 | 9,50 | 3,17 | 3,80 | 3,17 | 3,80 | 2,38 | 3,17 | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 2,71 | - | 0,86 | 0,127 |
| NBC Rete Regione la radio delle Alpi | 0,26 | - | - | 1,45 | 0,60 | 7,23 | 2,41 | 2,41 | 0,45 | 0,60 | 1,03 | 0,38 | - | 0,66 | 0,40 |
| Radio Radicale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radio Sacra Famiglia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Südtirol 1 | 0,60 | 8,01 | 2,86 | 3,64 | 4,45 | 3,64 | 3,34 | 6,67 | 1,14 | 1,25 | 0,68 | 5,72 | - | 1,21 | 1,25 |
| Radio Sonnenschein /Sunshine | 0,84 | 8,40 | 1,40 | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,87 | 1,05 | - | - | 1,53 | 4,20 |
| RTT - la radio del Trentino | 0,77 | - | - | - | 1,53 | - | - | - | 1,22 | 2,04 | - | 1,02 | - | - | - |
| Radio Tirol (Dorf Tirol) | 0,77 | 7,33 | 2,44 | 7,33 | 9,78 | 7,33 | 4,89 | 5,87 | 1,54 | 1,54 | 0,89 | 7,33 | - | 2,93 | 1,05 |
| Tele Radio Vinschgau | 1,04 | 1,69 | 4,50 | - | - | - | - | - | 1,93 | 2,25 | 1,12 | - | - | 6,74 | 1,35 |
| Radio Südtirol | 0,68 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 1,50 | 0,94 | 3,00 | - | 3,75 | 0,88 |
| RTL 102,5 - Hit Radio | |||||||||||||||
| Radio Italia anni 60 | 0,64 | - | 4,67 | 4,67 | 1,08 | - | - | - | 1,40 | 1,17 | 4,67 | 0,78 | - | - | 1,08 |
| Radio Italia Network | |||||||||||||||
| Radio Maria una voce cristiana nella tua casa | |||||||||||||||
| andere italienischsprachige Radiosender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Südt. | Vg | Bg | ÜU | BZ | SS | EW | Pu | Mann | Frau | dt. | it. | lad. | 15-34 | 35- |
